Comparativa Económica: EE.UU. 1960-70 vs Actualidad
Este artículo tiene como objetivo ofrecer una visión clara de los paralelismos y diferencias entre la situación económica de Estados Unidos durante el periodo previo a la ruptura del sistema de Bretton Woods (1960-1971), y la coyuntura actual en la década de 2020. A través de una tabla comparativa, se analizan variables clave como el peso de la industria, los déficits fiscales y comerciales, la política monetaria, el papel del dólar y las tensiones geopolíticas.
El propósito es ayudar al lector a comprender si la historia podría estar repitiéndose o al menos rimando, como diría Mark Twain, y cuáles podrían ser las consecuencias para los mercados, el sistema monetario internacional y las inversiones.
Tabla comparativa
Aspecto | EE.UU. 1960-1971 | EE.UU. Actual (2020s) |
---|---|---|
Peso de la industria en el PIB | Muy alto (industria > 25% del PIB) | Bajo (industria < 11% del PIB) |
Dominancia tecnológica e industrial | Sí, líder global en manufactura y tecnología | Lidera en tecnología, pero industria desplazada a Asia |
Déficit comercial | Ligero o inexistente; apareciendo | Muy alto y estructural (~1 billón USD anual) |
Déficit en balanza de pagos | Alto por gasto militar y expansión exterior | Alto también por intereses de deuda y déficit fiscal |
Política monetaria | Expansiva, pero con anclaje al oro | Extremadamente expansiva post-COVID, ahora restrictiva |
Política fiscal | Muy expansiva (Vietnam + "Great Society") | Ultra expansiva en 2020-22; aún alto gasto |
Nivel de deuda pública | Moderada | Muy alta (>120% del PIB) |
Tipo de sistema monetario | Patrón dólar-oro (Bretton Woods) | Sistema fiat puro desde 1971 |
Confianza en la moneda | En declive por sobreemisión de dólares | Cuestionada, especialmente por países BRICS |
Competencia internacional emergente | Japón, Alemania Occidental | China, India, Rusia, sudeste asiático |
Factores de tensión geopolítica | Vietnam, Guerra Fría, Francia desafiando Bretton Woods | Ucrania, Taiwán, tensiones con Irán y Medio Oriente |
Relación con el oro | Convertibilidad directa: 35 USD/onza | Ninguna relación directa; el oro es activo refugio |
Inflación | Moderada, en ascenso a finales de la década | Alta en 2022, aún persistente aunque bajando |
Como puede apreciarse, aunque el contexto histórico y tecnológico ha cambiado profundamente, existen patrones similares que invitan a la reflexión. Tanto entonces como ahora, el exceso de gasto público, el deterioro de la balanza externa y la desconfianza monetaria pueden generar presiones que alteren el orden económico global. Comprender la historia permite anticipar movimientos clave en los mercados y proteger mejor nuestro patrimonio.
Comentarios
Publicar un comentario